📐 Calcule Sua Média Ponderada para o SISU
Informe suas notas do ENEM e os pesos de cada área para o curso desejado. Resultado imediato.
🎯 Verificar Chance em um Curso Específico
Informe sua nota SISU, a nota de corte histórica do curso e a modalidade. Veja sua posição e chance estimada.
📋 Compare Sua Nota em Vários Cursos
Informe sua nota e veja de uma vez em quais cursos das principais universidades você seria aprovado com base em notas históricas.
📊 Quantos Pontos Faltam para Aprovação?
Descubra em qual prova você deve focar no próximo ENEM para atingir a nota de corte.
📌 Notas de Corte Históricas — Referência 2024/2025
Médias históricas de notas de corte na ampla concorrência. Use como referência — a nota real varia a cada edição.
| Curso | Universidade | Nota Corte AC (ref.) | Nota Corte Cotas (ref.) | Concorrência |
|---|---|---|---|---|
| Medicina | UFMG | ~830 | ~780 | Altíssima |
| Medicina | UFRJ | ~825 | ~775 | Altíssima |
| Medicina | UnB | ~820 | ~770 | Altíssima |
| Medicina | UFSC | ~790 | ~745 | Altíssima |
| Medicina | UFCE (interior) | ~750 | ~710 | Alta |
| Odontologia | USP (via SISU) | ~750 | ~700 | Alta |
| Farmácia | Federais diversas | ~660–720 | ~620–670 | Média-alta |
| Enfermagem | Federais diversas | ~580–640 | ~540–600 | Média |
| Fisioterapia | Federais diversas | ~600–650 | ~560–620 | Média |
| Curso | Universidade | Nota Corte AC (ref.) | Nota Corte Cotas (ref.) | Concorrência |
|---|---|---|---|---|
| Engenharia Civil | ITA / IME | ~780+ | ~750+ | Altíssima |
| Engenharia Civil | UFMG / UFRJ | ~700–730 | ~660–700 | Alta |
| Eng. Elétrica | Federais grandes | ~680–720 | ~640–680 | Alta |
| Eng. Mecânica | Federais grandes | ~660–700 | ~620–665 | Alta |
| Eng. de Produção | Federais diversas | ~640–680 | ~600–645 | Média-alta |
| Eng. Ambiental | Federais diversas | ~600–640 | ~565–610 | Média |
| Arquitetura | Federais grandes | ~660–700 | ~620–665 | Alta |
| Curso | Universidade | Nota Corte AC (ref.) | Nota Corte Cotas (ref.) | Concorrência |
|---|---|---|---|---|
| Direito | UFMG / UFRJ / UnB | ~730–780 | ~690–740 | Altíssima |
| Direito | Federais menores | ~640–690 | ~600–650 | Alta |
| Psicologia | Federais diversas | ~640–690 | ~600–655 | Alta |
| Jornalismo | Federais diversas | ~620–660 | ~580–630 | Média-alta |
| Relações Internacionais | UnB / UFRGS | ~700–740 | ~660–710 | Alta |
| Ciências Sociais | Federais diversas | ~570–620 | ~530–580 | Média |
| Pedagogia | Federais diversas | ~500–560 | ~465–520 | Baixa-média |
| História / Geografia | Federais diversas | ~540–600 | ~505–560 | Média |
| Curso | Universidade | Nota Corte AC (ref.) | Nota Corte Cotas (ref.) | Concorrência |
|---|---|---|---|---|
| Ciência da Computação | UFMG / UFRJ / UnB | ~710–760 | ~670–720 | Altíssima |
| Ciência da Computação | Federais médias | ~650–700 | ~610–660 | Alta |
| Sistemas de Informação | Federais diversas | ~580–640 | ~545–600 | Média-alta |
| Matemática | Federais diversas | ~580–640 | ~545–600 | Média |
| Física | Federais diversas | ~570–620 | ~535–585 | Média |
| Química | Federais diversas | ~560–610 | ~525–575 | Média |
| Administração | Federais diversas | ~600–650 | ~560–615 | Média-alta |
| Economia | Federais grandes | ~650–700 | ~610–660 | Alta |
| Ciências Contábeis | Federais diversas | ~560–610 | ~525–575 | Baixa-média |
* Notas de referência históricas (2024/2025). A nota de corte real de 2026 só será definida ao final das inscrições. Consulte o site oficial do SISU para dados exatos.
🔗 Outras Ferramentas de Estudo e Carreira
SISU 2026: Como Calcular Sua Nota e Maximizar Suas Chances
O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é o principal programa do MEC para ingresso em universidades públicas federais usando a nota do ENEM. Em 2026, o SISU oferece vagas em mais de 260 instituições para candidatos que fizeram o ENEM 2025 com nota acima de zero na redação. A nota do SISU é a média ponderada das cinco áreas do ENEM — e os pesos variam por curso e universidade.
Como calcular a média ponderada para o SISU
A fórmula é simples: some o produto de cada nota pelo seu peso e divida pela soma dos pesos. Exemplo para Engenharia (pesos: Linguagens 1, Mat. 3, Humanas 1, Natureza 2, Redação 1): (620×1 + 720×3 + 640×1 + 680×2 + 700×1) ÷ (1+3+1+2+1) = 5.820 ÷ 8 = 682,5. Use a calculadora acima para qualquer combinação de pesos.
Nota de corte dinâmica: por que muda todo dia
Durante o período de inscrições do SISU, a nota de corte exibida no sistema é atualizada diariamente conforme os candidatos registram suas preferências. Se muitos candidatos de alta pontuação escolherem o mesmo curso, a nota sobe. A estratégia é monitorar a nota de corte parcial e decidir se vale manter a escolha ou migrar para outra opção com melhor relação nota/corte.
Modalidades de cotas: como funcionam
O SISU reserva 50% das vagas para cotistas conforme a Lei 12.711/2012. As modalidades L1 (escola pública, renda ≤1,5 salário mínimo), L2 (L1 + PPI), L5 (escola pública, renda >1,5 SM) e L6 (L5 + PPI) têm notas de corte historicamente 5–15% menores que a ampla concorrência. Cotistas concorrem primeiro entre si e, se a nota superar a nota AC, entram nessa modalidade.
Segunda chamada e lista de espera
Quem não é aprovado na primeira chamada tem duas chances adicionais: a segunda chamada (quando aprovados na 1ª não comparecem para matrícula, liberando vagas) e a lista de espera (manifestação de interesse pelo site do SISU, com possibilidade de convocações adicionais pela universidade). A lista de espera pode durar semanas e convoca candidatos em ordem de classificação.
❓ Perguntas Frequentes — SISU 2026
As dúvidas mais buscadas sobre o SISU, nota de corte e aprovação.